Kompakt anetræ:
|
| | Christen Nielsen 1684-1748 (64) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mads Jensen 1720-1793 (73) | ![]() | Jens Madsen 1750-1812 (62) | ![]() | Maren Christensdatter 1719-1750 (31) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Johanne Lauridsdatter 1689- | | | ||||||||||
| Søren Jensen 1794-1856 (62) |
| Ane Katrine Christensdatter 1795-1863 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Pedersdatter 1757-1828 (71) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


