Kompakt anetræ:
|
| Hans Sørensen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Hansen 1675-1744 (69) | ![]() | Søren Sørensen 1707-1804 (97) | ![]() | Anne Pedersdatter 1680-1737 (57) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Poulsdatter - | | | | ||||||||||
| Erich Sørensen 1765-1832 (67) |
| Kirsten Pedersdatter 1776-1850 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margrethe Christensdatter 1723-1804 (81) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


