Kompakt anetræ:
|
| Hans Sørensen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Hansen 1675-1744 (69) | ![]() | Poul Sørensen 1724-1802 (78) | ![]() | Anne Pedersdatter 1680-1737 (57) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Poulsdatter - | | | | ||||||||||
| Søren Povelsen 1757-1844 (87) |
| Anna Nielsdatter 1764-1837 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kirsten Nielsdatter 1729-1758 (28) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


