Kompakt anetræ:
|
| | | | Erich Pedersen 1704-1760 (56) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Søren Jacobsen 1749-1828 (79) | ![]() | Rasmus Sørensen 1799-1878 (78) | ![]() | Maren Erichsdatter 1754-1824 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Kirsten Sørensdatter 1719-1799 (80) | ||||||||||
| Christen Pedersen Døhr 1821-1902 (81) |
| Karen Marie Rasmusdatter 1825-1883 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Mette Marie Mouritzdatter 1803-1880 (77) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


