Kompakt anetræ:
|
| | | | Niels Knudsen 1689-1748 (59) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Mads Pedersen 1698-1779 (81) | ![]() | Hans Madsen 1742-1800 (58) | ![]() | Else Nielsdatter 1720-1803 (83) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Bodil Jørgensdatter 1681-1758 (77) | ||||||||||
| Niels Nielsen 1776-1843 (67) |
| Birthe Hansdatter 1781-1845 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Kirsten Pedersdatter 1749- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


