Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anders Christensen 1800-1844 (44) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Rasmus Frederiksen 1823- |
| Christine Andersdatter 1823-1891 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Peder Jensen 1734-1823 (89) | Gustavus Andreasen 1727-1815 (88) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Erich Pedersen 1775-1843 (68) | ![]() | Anne Erichsdatter 1801-1860 (59) | ![]() | Maren Gustavusdatter 1772-1854 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Maren Erichsdatter 1753-1795 (42) | Anne Nielsdatter 1726-1798 (72) | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


