Kompakt anetræ:
|
| | | | Gustavus Andreasen 1727-1815 (88) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Jensen 1748-1832 (84) | ![]() | Gustavus Jensen 1785-1873 (88) | ![]() | Anna Johanne Gustavusdatter 1757-1839 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Anne Nielsdatter 1726-1798 (72) | ||||||||||
| Poul Sørensen 1815-1876 (61) |
| Anna Johanne Gustavusdatter 1814- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ane Marie Jørgensdatter 1788-1862 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


