Kompakt anetræ:
|
| | | | Jens Peter Sørensen 1813-1855 (42) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Christian Sørensen 1838-1921 (83) | ![]() | Niels Peter Hansen Sørensen 1876-1927 (51) | ![]() | Maren Jensen 1844-1909 (64) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Anne Marie Laursdatter 1814-1886 (71) | ||||||||||
| Anton Lajer 1899-1988 (88) |
| Mary Margrethe Sørensen 1898- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jensine Petrine Jensen 1873-1961 (87) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


