Kompakt anetræ:
|
| | | | Jørgen Pedersen 1813-1875 (62) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Pedersen 1853-1927 (73) | ![]() | Peder Pedersen 1891-1976 (84) | ![]() | Johanne Marie Jørgensen 1853-1931 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Dorte Larsdatter 1812-1887 (74) | ||||||||||
| Jørgen Kristjansen 1919-2007 (88) |
| Ester Helene Pedersen 1921-2005 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jensine Sofie Jensen 1895-1969 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


