Kompakt anetræ:
|
| Jens Nielsen 1771-1822 (50) | Morten Jacobsen 1791-1849 (58) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jørgen Jensen 1819-1908 (89) | ![]() | Morten Jørgensen 1851-1913 (62) | ![]() | Maren Mortensdatter 1821-1882 (60) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Olsdatter 1789-1829 (40) | Kirsten Andersdatter 1780-1839 (59) | | | ||||||||||
| Hans Jørgensen 1884-1965 (80) |
| Stine Pedersen 1888-1962 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Lisbeth Pedersen 1856-1933 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


