Kompakt anetræ:
|
| | Ole Jensen 1783-1868 (85) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Pedersen 1824-1893 (68) | ![]() | Hans Pedersen 1848-1921 (73) | ![]() | Johanne Olsdatter 1823-1900 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maren Rasmusdatter 1795-1867 (71) | | | ||||||||||
| Niels Peder Pedersen 1873- |
| Johanna Larsdotter 1872- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mette Christensen 1849-1931 (81) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


