Kompakt anetræ:
|
| Peder Pedersen 1824-1893 (68) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Pedersen 1848-1921 (73) | ![]() | Niels Peder Pedersen 1873- | ![]() | Mette Christensen 1849-1931 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanne Olsdatter 1823-1900 (77) | | | | ||||||||||
| Harald Otto Kristian Frederik Pedersen 1903- |
| Helvig Christine Gundersen 1903- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Larsdotter 1872- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


