Kompakt anetræ:
|
| Jørgen Pedersen 1813-1875 (62) | Jørgen Jensen 1819-1908 (89) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Jørgensen 1856-1943 (87) | ![]() | Jørgen Peter Jørgensen 1885-1959 (74) | ![]() | Birthe Marie Jørgensen 1858-1929 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorte Larsdatter 1812-1887 (74) | Maren Mortensdatter 1821-1882 (60) | | | ||||||||||
| Frode Thorkild Jørgensen 1910-1990 (79) |
| Erna Marie Hansen 1912-2002 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ebba Mettine Frederikke Frederiksen 1891-1966 (75) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


