Kompakt anetræ:
|
| | Hans Jensen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mathias Nielsen Lindholdt 1809-1861 (52) | ![]() | Niels Mathiasen 1844-1904 (59) | ![]() | Karen Hansdatter 1816-1891 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maren Mortensdatter 1792-1820 (28) | | | ||||||||||
| Albert Thorvald Mathiesen 1890- |
| Rigmor Johanne Larsen 1897- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Olsen 1850-1918 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


