Kompakt anetræ:
|
| | Ole Pedersen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jørgen Christensen 1770-1816 (46) | ![]() | Ole Jørgensen 1816-1902 (85) | ![]() | Anna Olsdatter 1789-1829 (40) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Birthe Jørgensdatter - | | | ||||||||||
| Jørgen Olsen 1845- |
| Ane Marie Madsen 1855-1892 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Birthe Marie Jensdatter 1816-1888 (71) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


