Kompakt anetræ:
|
| Tønne Olsen 1742-1811 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ole Tønnesen 1781-1830 (49) | ![]() | Hans Olsen 1813-1885 (72) | ![]() | Else Hansdatter 1783-1850 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Olufsdatter 1748-1817 (69) | | | | ||||||||||
| Ole Hansen 1857-1896 (39) |
| Johanne Pedersen 1861-1937 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Cathrine Nielsdatter 1820-1897 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


