Kompakt anetræ:
|
| Peder Rasmussen 1755-1819 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Rasmus Pedersen 1792-1852 (60) | ![]() | Jeppe Rasmussen 1834-1886 (52) | ![]() | Johanne Conradsdatter 1805-1858 (53) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Jeppesdatter 1758-1809 (51) | | | | ||||||||||
| Carl Rasmussen 1860-1913 (52) |
| Ane Marie Andersen 1863- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Siegvart Eriksen 1808-1877 (69) | ![]() | Anne Kirstine Sigvartsen 1837-1916 (78) | ![]() | Maren Pedersdatter 1814-1868 (53) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


