Kompakt anetræ:
|
| | | | Morten Rasmussen 1741-1810 (69) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jacob Jensen 1770-1817 (47) | ![]() | Peder Jacobsen 1800-1850 (50) | ![]() | Margaretha Mortensdatter 1769-1834 (65) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Margaretha Jensdatter 1749-1830 (81) | ||||||||||
| Christen Olsen 1834-1893 (59) |
| Anne Margrethe Pedersdatter 1837- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ane Kirstine Jeppesdatter 1804-1875 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


