Kompakt anetræ:
|
| Anders Sørensen - | Povel Olsen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Otto Andersen 1770-1816 (46) | ![]() | Anders Ottesen 1798-1879 (81) | ![]() | Kirsten Povelsdatter 1770-1850 (80) | | ![]() | Anders Jensen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Ottesdatter - | Sidsel Pedersdatter - | | | ||||||||||
| Peder Andersen 1838-1907 (68) |
| Sidse Andersen 1839-1869 (29) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Inger Marie Kirstine Pedersdatter 1809-1899 (89) | ![]() | | | ![]() | Karen Jensdatter - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


