Kompakt anetræ:
|
| Anders Sørensen - | Povel Olsen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Otto Andersen 1770-1816 (46) | ![]() | Anders Ottesen 1798-1879 (81) | ![]() | Kirsten Povelsdatter 1770-1850 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Ottesdatter - | Sidsel Pedersdatter - | | | ||||||||||
| Hans Andersen 1845-1929 (84) |
| Ane Marie Olsen 1856-1906 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Inger Marie Kirstine Pedersdatter 1809-1899 (89) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


