Kompakt anetræ:
|
| | | | Rasmus Jonasen 1776-1831 (55) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hans Christensen 1799-1835 (36) | ![]() | Lars Hansen 1832-1890 (58) | ![]() | Lisbet Rasmusdatter 1805-1893 (88) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Johanne Larsdatter 1770-1842 (72) | ||||||||||
| Peder Nielsen 1862- |
| Karen Marie Hansen 1862- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Frederik Christensen (Hækkerup) - | ![]() | Karen Marie Frederiksdatter 1831-1862 (30) | ![]() | Lisbeth Christensdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


