Kompakt anetræ:
|
| | Rasmus Jonasen 1776-1831 (55) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Espen Nielsen 1809-1882 (73) | ![]() | Hans Espensen 1837-1890 (52) | ![]() | Lisbet Rasmusdatter 1805-1893 (88) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Johanne Larsdatter 1770-1842 (72) | | | ||||||||||
| Niels Esbensen 1860-1928 (68) |
| Ane Kirstine Jensen 1865-1933 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kirsten Nielsdatter 1838-1905 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


