Kompakt anetræ:
|
| | | Hans Nielsøn 1687-1783 (96) | Søfren Christensen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Hansen 1753-1827 (74) | ![]() | Hans Jensen 1806-1882 (76) | ![]() | Maren Sørensdatter 1764-1830 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Karen Villumsdatter 1725- | Maren Nielsdatter 1741- | ||||||||||
| Niels Jørgensen 1840-1912 (72) |
| Ane Marie Hansdatter 1840-1914 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Kirsten Jacobsdatter 1807-1855 (48) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


