Kompakt anetræ:
|
| | Hans Albrectsen 1763-1825 (62) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Pedersen 1807-1887 (80) | ![]() | Rasmus Christian Sørensen 1842-1911 (68) | ![]() | Anne Hansdatter 1808-1894 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anna Magrethe Madsdatter 1768-1829 (61) | | | ||||||||||
| Niels Peder Ludvig Sørensen 1868- |
| Ane Marie Kristine Larsen 1869- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hanne Margrethe Madsen 1847-1895 (47) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp



)