Kompakt anetræ:
|
| Hans Sørensen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Hansen 1675-1744 (69) | ![]() | Peder Sørensen 1706-1772 (66) | ![]() | Anne Pedersdatter 1680-1737 (57) | | ![]() | Laurids Nielsen 1721-1777 (56) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Poulsdatter - | | | | ||||||||||
| Søren Pedersen Holm 1740-1780 (40) |
| Anne Lauridsdatter 1752-1777 (25) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanne Christensdatter 1717-1774 (57) | ![]() | | | ![]() | Anne Andersdatter -1774 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


