Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hans Jensen 1872- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Peder Otto Jensen 1907- |
| Johanne Marie Kirsten Hemmingsen 1906- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Per Ottesen 1793-1859 (66) | Siegvart Eriksen 1808-1877 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jørgen Pedersen 1821-1898 (77) | ![]() | Birthe Sophia Jørgensen 1876-1914 (37) | ![]() | Maren Siegvarthsen 1835- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Birte Gottfredsdatter 1790-1860 (70) | Maren Pedersdatter 1814-1868 (53) | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


