Kompakt anetræ:
|
| | Hendrich Johansen 1705-1779 (74) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Pedersen 1728-1815 (87) | ![]() | Peder Jensen 1789-1877 (88) | ![]() | Karen Hendrichsdatter 1752-1832 (80) | | ![]() | Søren Nielsen 1781-1862 (81) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maren Bertelsdatter 1721-1805 (84) | | | ||||||||||
| Niels Pedersen 1827-1913 (85) |
| Mariane Sørensen 1836-1872 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Nielsdatter 1793-1861 (68) | ![]() | | | ![]() | Ane Sophie Christensdatter 1793-1865 (72) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


