Kompakt anetræ:
|
| | Hans Sørensen 1704- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Christensen 1741-1819 (78) | ![]() | Christen Jensen Borregaard 1768-1847 (79) | ![]() | Anne Hansdatter 1743-1805 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Ane Pedersdatter 1697-1787 (90) | | | ||||||||||
| Jens Andreas Christensen 1806-1859 (52) |
| Anna Johanne Christensdatter 1813-1866 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Anne Andersdatter 1771-1848 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp



)