Kompakt anetræ:
|
| | Søren Hansen 1675-1744 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Sørensen 1690- | ![]() | Søren Christensen 1750-1834 (84) | ![]() | Maren Sørensdatter 1707-1777 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anne Pedersdatter 1680-1737 (57) | | | ||||||||||
| Rasmus Sørensen 1789-1859 (70) |
| Mette Marie Jensdatter 1790-1878 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Rasmusdatter 1761-1837 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


