Kompakt anetræ:
|
| Anders Foged (junior) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Andersen 1757-1841 (84) | ![]() | Anders Nielsen 1807-1888 (80) | ![]() | Maren Jensdatter 1772-1840 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jens Andersen 1847- |
| Birgitte Marie Jensen 1848- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorthe Pedersdatter 1808-1863 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


