Kompakt anetræ:
|
| | Niels Jensen 1836-1927 (91) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Frederiksen 1864-1956 (91) | ![]() | Niels Frederik Anton Frederiksen 1897-1980 (83) | ![]() | Mette Marie Jensine Karoline Jensen 1867-1954 (87) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Nielsine Nielsen 1846-1930 (83) | | | ||||||||||
| Theodor Andreas Frederiksen 1926-1993 (67) |
| Signe Marie Sørensen Østergaard 1924-2002 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Marie Petrea Eriksen 1900-1990 (90) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


