Kompakt anetræ:
|
| Christen Laursen Lemming 1692-1772 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Christensen Lemming 1714-1780 (66) | ![]() | Jens Jensen Lemming 1749-1810 (61) | ![]() | Maren Christensdatter 1718-1790 (72) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sidzel Lauridsdatter 1700-1780 (80) | | | | ||||||||||
| Niels Jensen Lemming 1775-1847 (72) |
| Ane Jensdatter 1784-1860 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Pedersdatter 1737-1825 (88) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


