Kompakt anetræ:
|
| | | Niels Nielsen 1812-1891 (79) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Nielsen 1832-1916 (84) | ![]() | Jens Nielsen 1874-1944 (70) | ![]() | Johanne Margrethe Andrea Nielsen 1842-1878 (35) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Kirsten Nielsdatter 1802-1835 (32) | | ||||||||||
| Valdemar Nielsen 1904- |
| Johanne Margrethe Andrea Nielsen Roed 1906- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Mette Marie Nielsen Skov 1875-1948 (72) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


