Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jens Hansen 1848-1892 (44) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Peder Jensen 1862-1931 (69) |
| Maren Christine Elisabeth Hansen 1871-1950 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Jens Nielsen 1771-1822 (50) | Morten Jacobsen 1791-1849 (58) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jørgen Jensen 1819-1908 (89) | ![]() | Ane Kirstine Jørgensen 1843-1930 (86) | ![]() | Maren Mortensdatter 1821-1882 (60) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Anna Olsdatter 1789-1829 (40) | Kirsten Andersdatter 1780-1839 (59) | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


