Kompakt anetræ:
|
| Jens Pedersen Ring 1739-1792 (53) | Ramus Pedersen 1760-1819 (59) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ole Jensen 1783-1868 (85) | ![]() | Rasmus Olsen 1826-1911 (84) | ![]() | Maren Rasmusdatter 1795-1867 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Pedersdatter 1755-1829 (74) | Helvig Rasmusdatter 1770-1836 (66) | | | ||||||||||
| Niels Peter Rasmussen 1865-1957 (92) |
| Elise Tønner 1873-1947 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Nielsdatter 1824-1892 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


