Kompakt anetræ:
|
| | | Hans Nielsen 1708-1784 (76) | Niels Thygesen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Hansen 1766-1831 (64) | ![]() | Hans Pedersen 1801-1875 (74) | ![]() | Anne Nielsdatter 1767-1802 (35) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ane Pedersdatter 1737-1784 (47) | Benthe Friderichsdatter - | ||||||||||
| Jens Christian Nielsen 1847-1925 (77) |
| Karen Marie Hansen 1850-1931 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Karen Hansdatter 1805-1898 (92) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


