Kompakt anetræ:
|
| | | Rasmus Sørensen 1711- | Jens (ukendt) - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Morten Rasmussen 1741-1810 (69) | ![]() | Hans Mortensen 1781-1846 (65) | ![]() | Margaretha Jensdatter 1749-1830 (81) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Sidse Mortensdatter 1718-1787 (69) | | ||||||||||
| Niels Hansen 1816-1886 (69) |
| Sidse Kirstine Hansdatter 1816-1855 (39) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anne Marie Andersdatter 1794-1859 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


