Kompakt anetræ:
|
| | | | Morten Rasmussen 1741-1810 (69) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Larsen 1767-1829 (62) | ![]() | Lars Pedersen 1822-1860 (37) | ![]() | Catharine Mortensdatter 1788-1877 (89) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Margaretha Jensdatter 1749-1830 (81) | ||||||||||
| Anders Nielsen 1853-1913 (60) |
| Karen Larsen 1860-1937 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maren Pedersdatter 1827-1900 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


