Kompakt anetræ:
|
| Otto Andersen 1770-1816 (46) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Ottesen 1798-1879 (81) | ![]() | Peder Andersen 1838-1907 (68) | ![]() | Inger Marie Kirstine Pedersdatter 1809-1899 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Povelsdatter 1770-1850 (80) | | | | ||||||||||
| Valdemar Andersen 1882-1948 (65) |
| Guttormine Petrine Jakobsen 1887-1960 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Jensen - | ![]() | Johanne Andersen 1842-1914 (71) | ![]() | Karen Jensdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


