Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Theodor Peder Frederik Olsen 1875-1960 (84) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| |
| Marta Jenny Olsen 1898- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | Jørgen Pedersen 1821-1898 (77) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Andreassen 1847-1901 (54) | ![]() | Marie Andreassen 1874-1959 (85) | ![]() | Ane Kirstine Jørgensdatter 1846-1921 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | Ellen Nielsdatter 1819-1859 (40) | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


