Kompakt anetræ:
|
| Niels Jensen 1804-1870 (66) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Jensen 1844-1933 (89) | ![]() | Niels Jacob Jensen 1872-1953 (80) | ![]() | Thomassine Jacobsen 1844-1920 (75) | | ![]() | Jens Laursen 1875- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanne Kristensdatter 1804-1887 (83) | | | | ||||||||||
| Henry Georg Frislev 1907-1993 (85) |
| Olga Marie Laursen 1907- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Sørensen 1872-1963 (90) | ![]() | | Jørgen Sørensen 1841-1915 (74) | ![]() | Mette Kjerstine Sørensen 1871- | ![]() | Kirsten Pedersen 1850-1887 (36) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


