Kompakt anetræ:
|
| | Mads Isachsen 1764-1840 (76) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Henrichsen 1803-1876 (72) | ![]() | Hendrich Pedersen 1832-1888 (55) | ![]() | Maren Madsdatter 1805-1868 (63) | | ![]() | Andreas Tjellesen Bruun 1840- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Giertrud Larsdatter 1763-1821 (58) | | | ||||||||||
| Carl Christian Andreas Henriksen 1875-1952 (77) |
| Pouline Marie Bruun 1876-1956 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorthe Eriksdatter 1837-1915 (78) | ![]() | | | ![]() | Ane Sofie Jensen 1842- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


