Kompakt anetræ:
|
| | | Jørgen Pedersen 1813-1875 (62) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Jørgensen 1847-1901 (54) | ![]() | Hans Jørgensen 1882-1973 (91) | ![]() | Johanne Hansen 1854-1947 (92) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Dorte Larsdatter 1812-1887 (74) | | ||||||||||
| Knud Erling Andreas Nielsen 1914-1983 (69) |
| Erna Sofie Jørgensen 1916-2010 (94) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ane Marie Sofie Nielsine Hansen 1889-1937 (47) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


